Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Spencer | Overcast | 29°F | 75% | 18°F | 29.83 in. | NW at 15 mph |
Cherokee | Overcast | 28°F | 86% | 18°F | 29.86 in. | NW at 12 mph |
Estherville | Overcast | 26°F | 84% | 13°F | 29.81 in. | NW at 16 mph |
Le Mars | Mostly Cloudy | 30°F | 80% | 20°F | 29.86 in. | NW at 12 mph |
Sheldon | Overcast | 28°F | 93% | 16°F | 29.82 in. | NW at 17 mph |
Jackson, MN | Overcast | 27°F | 80% | 14°F | 29.81 in. | NW at 17 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 44°F | 31% | 44°F |
Atlanta, Georgia | Mostly Cloudy | 49°F | 43% | 45°F |
Bangor, Maine | Overcast | 86°F | 13% | 83°F |
Birmingham, Alabama | Partly Cloudy | 51°F | 41% | 47°F |
Bismarck, North Dakota | Mostly Cloudy | 30°F | 72% | 20°F |
Boise, Idaho | Fair | 36°F | 82% | 36°F |
Boston, Massachusetts | Mostly Cloudy and Breezy | 42°F | 47% | 33°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy and Breezy | 38°F | 73% | 28°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 36°F | 70% | 28°F |
Casper, Wyoming | Fair | 32°F | 54% | 20°F |
Charlotte, North Carolina | Partly Cloudy | 45°F | 48% | 41°F |
Chicago, Illinois | Light Snow Fog/Mist | 30°F | 88% | 24°F |
Cincinnati, Ohio | Light Rain | 37°F | 86% | 30°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 55°F | 34% | 54°F |
Denver, Colorado | Mostly Cloudy | 43°F | 32% | 43°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 37°F | 76% | 32°F |
Helena, Montana | Overcast | 39°F | 62% | 39°F |
Houston, Texas | Fair | 64°F | 26% | 64°F |
Indianapolis, Indiana | Light Snow Fog/Mist | 32°F | 88% | 22°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 39°F | 65% | 31°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 58°F | 25% | 58°F |
Little Rock, Arkansas | A Few Clouds | 51°F | 32% | 47°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 78°F | 16% | 78°F |
Lubbock, Texas | Partly Cloudy | 48°F | 37% | 43°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 66°F | 47% | 66°F |
Minneapolis, Minnesota | Fog/Mist | 20°F | 89% | 11°F |
Nashville, Tennessee | Mostly Cloudy | 47°F | 44% | 41°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 59°F | 39% | 58°F |
New York City | Mostly Cloudy and Breezy | 43°F | 47% | 34°F |
Oklahoma City, Oklahoma | A Few Clouds | 51°F | 31% | 45°F |
Omaha, Nebraska | Partly Cloudy and Breezy | 33°F | 72% | 21°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 44°F | 51% | 37°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 63°F | 20% | 64°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow Fog/Mist | 33°F | 89% | 27°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 37°F | 44% | 37°F |
Richmond, Virginia | A Few Clouds | 48°F | 44% | 42°F |
Salt Lake City, Utah | Partly Cloudy | 38°F | 65% | 33°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 65°F | 45% | 65°F |
Savannah, Georgia | Partly Cloudy | 54°F | 37% | 50°F |
Seattle, Washington | Overcast | 46°F | 96% | 44°F |
Spokane, Washington | Fog/Mist | 33°F | 96% | 24°F |
St. Louis, Missouri | Mostly Cloudy | 37°F | 62% | 28°F |
Tampa, Florida | Overcast | 60°F | 60% | 60°F |
Washington, D.C. | Mostly Cloudy | 47°F | 46% | 41°F |
Daily Forecast